人格量表与问卷
大概率会被要求填写的人格量表与问卷
提示
该分类内的人格量表与问卷并非所有医生都会要求填写。 但是如 陆峥 医生,当前一定会被要求填写,尚无无需填写的报告。
(仅供参考,请以医院量表为准!)
有概率会被要求填写的人格量表与问卷
按字母表排序
| 缩写代码 | 名称 |
|---|---|
| ASLEC | 青少年生活事件量表 |
| DSQ | 防御方式问卷 |
| HCL-32 | 轻躁狂检测清单 |
| MDQ | 双相情感障碍筛查 |
| PANSS | 阳性和阴性精神症状评定量表 |
| PDQ-4+ | 人格障碍测试筛查量表 |
| PSQI | 匹兹堡睡眠质量指数 |
| SAS | 焦虑自评量表 |
| SDS | 抑郁自评量表 |
| SLERS | 紧张性生活事件量表 |
| WCST | 威斯康星卡片分类测验分析系统 |
| Y-BOCS | 耶鲁布朗强迫症量表 |
| YALE-BROWN | 耶鲁布朗强迫症严重程度量表 |
在 GitHub 上编辑最近更新于2025年6月12日